Hotline Perkhidmatan
● Pengendalian Arus Tinggi
● Rintangan Terhadap Rendah
● Penukaran yang Boleh Dipercayai
PENARAFAN MAKSIMUM
| Ciri-ciri | Simbol | Max | Unit |
| Longkang-SumberVoltage | BVDSS | 60 | V |
| Gerbang-SumberVoltage | VGS | 20 | V |
| DrainCurrent-berterusan | IDR | 3 | A |
| ParitArus berdenyut | IDRM | 10 | A |
CIRI-CIRI TERMA
| Ciri-ciri | Simbol | Max | Unit |
| Jumlah Pelesapan Peranti | PD | 1380 | mW/℃ |
| TA=25℃ | |||
| Derate melebihi 25 ℃ | 3.8 | mW/℃ | |
| Persimpangan Rintangan Terma ke Ambien | RΘJA | 90 | ℃/W |
| Simpanan dan Suhu Penyimpanan | TJ,Tstg | 150 ℃, -55 hingga + 150 ℃ | |
Khidmat Bantuan
Jika anda memerlukan sokongan reka bentuk/teknikal, sila beritahu kami dan isi Borang Maklum Balas. Kami akan menghubungi anda secepat mungkin.
Umur Panjang
Program Panjang Umur bertujuan untuk memberikan maklumat kepada pelanggan kami dari semasa ke semasa tentang jangkaan masa produk kami boleh dipesan. NLP disemak dan dikemas kini secara berkala oleh Pasukan Pengurusan eksekutif kami. Lihat program panjang umur kami di sini.















